Position | Car | Team | Race 1 Position | Race 2 Position | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 343 | RSC Racing | 3 | 1 | 28 |
2 | 20 | Reuben Performance Garage | 2 | 2 | 21 |
3 | 293 | Reuben Performance Garage | 1 | 3 | 18 |
4 | 333 | Venomous Racing | 4 | DNF | 0 |
Position | Car | Team | Race 1 Position | Race 2 Position | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 245 | Matt Connolly Motorsports | 1 | 1 | 28 |
2 | 135 | NoRags Racing | 3 | DNF | 0 |
3 | 489 | Shake N Bake racing | 2 | DNF | 0 |
Position | Car | Team | Race 1 Position | Race 2 Position | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | DriveGear Racing | 2 | 1 | 28 |
2 | 767 | Golden Rotor Racing | 3 | 2 | 21 |
3 | 451 | Rooster Racing | 1 | 3 | 18 |
4 | 878 | JCM Motorsport | 6 | 4 | 15 |
5 | 277 | Nichols Racing | 7 | 5 | 13 |
6 | 414 | GALAPAGOS ENDURANCE RACING | DNF | 6 | 11 |
7 | 991 | JCM Motorsport | 4 | DNF | 0 |
8 | 130 | Gription Motorsports | 5 | DNF | 0 |
Text