Position | Car | Team | Race 1 Position | Race 2 Position | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 242 | BlitzKrieg Racing | 1 | 2 | 46 |
2 | 25 | RFA Racing | 3 | 1 | 43 |
3 | 133 | Busy Guys Racing | 2 | 4 | 33 |
4 | 801 | Don't Panic | 4 | 6 | 23 |
5 | 1333 | Venomous Racing | DNF | 3 | 18 |
6 | 682 | 944Banger | DNF | 5 | 13 |
7 | 277 | Nichols Racing | 5 | DNF | 10 |
8 | 505 | Angry Croc Racing | DNF | DNF | 0 |
Position | Car | Team | Race 1 Position | Race 2 Position | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 508 | Unruly Autosport | 1 | 3 | 43 |
2 | 21 | Krabby Kraut | 6 | 1 | 36 |
3 | 968 | Team Kaden Racing | 4 | 2 | 33 |
4 | 455 | HC Autosport | 2 | 4 | 33 |
5 | 177 | RaceTeq | 3 | DNF | 15 |
6 | 241 | Weee Racing ??? | 5 | DNF | 10 |
7 | 6811 | 944Banger | 7 | DNF | 6 |
8 | 1 | NoRags Racing | DNF | DNF | 0 |
9 | 963 | BUTTON DOWN RACING | DNF | DNF | 0 |
Position | Car | Team | Race 1 Position | Race 2 Position | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 198 | Victory Layne Motorsports | 3 | 1 | 43 |
2 | 193 | Eyes Up Motorsports | 2 | 4 | 33 |
3 | 91 | BW MOTORSPORTS | 1 | 10 | 29 |
4 | 737 | .Autoworx Motorsports | 8 | 3 | 22 |
5 | 305 | Angry Croc Racing | DNF | 2 | 21 |
6 | 61 | Don't Panic | 4 | 7 | 21 |
7 | 821 | DriveTeq | 7 | 6 | 17 |
8 | 992 | Riza Racing | 9 | 5 | 15 |
9 | 210 | Matt Connolly Motorsports | 6 | 8 | 15 |
10 | 102 | Wee Bee Racing | 5 | 9 | 15 |
11 | 762 | Prestige Worldwide Motorsports | 10 | DNF | 1 |
12 | 18 | Panda Dragon & Bakunawa Racing | DNF | DNF | 0 |
13 | 74 | NOSM | DNF | DNF | 0 |
14 | 509 | Worst Pace Scenario | DNF | DNF | 0 |
Position | Car | Team | Race 1 Position | Race 2 Position | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 930 | HART (Honda of America Racing Team) | 1 | 2 | 46 |
2 | 747 | .Autoworx Motorsports | 3 | 1 | 43 |
3 | 292 | ZigZag RACING | 2 | 5 | 31 |
4 | 51 | NoRags Racing | 4 | 3 | 30 |
5 | 240 | Keystone Kops | 5 | 4 | 25 |
6 | 77 | Project Merkur Space Program | 6 | 8 | 15 |
7 | 299 | ZigZag RACING | DNF | 6 | 11 |
8 | 451 | Rooster Racing | DNF | 7 | 9 |
Text