Position | Car | Team | Pit Stops | Laps | Penalty Laps | Adjusted Laps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Team Cardorks | 5/5 | 325 | 0 | 325 | 28 |
2 | 801 | Don't Panic | 5/5 | 325 | 0 | 325 | 21 |
3 | 505 | Angry Croc Racing | 5/5 | 314 | 0 | 314 | 18 |
4 | 47 | TFRacing | 11/5 | 227 | 0 | 227 | 15 |
DNF | 7 | Drunken Squirrel Racing | 6/5 | 96 | 0 | 96 | DNF |
DNF | 199 | Lime Rock Drivers Club | 23/5 | 21 | 0 | 21 | DNF |
DNF | 133 | Busy Guys Racing | 0/5 | 0 | 0 | 0 | DNF |
Position | Car | Team | Pit Stops | Laps | Penalty Laps | Adjusted Laps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 762 | Prestige Worldwide Motorsports | 5/5 | 312 | 0 | 312 | 28 |
2 | 231 | ITS Racing | 5/5 | 309 | 0 | 309 | 21 |
3 | 455 | HC Autosport | 5/5 | 307 | 0 | 307 | 18 |
DNF | 495 | Triple R Motorsport Ranch | 18/5 | 105 | 0 | 105 | DNF |
DNF | 21 | Krabby Kraut | 7/5 | 70 | 0 | 70 | DNF |
DNF | 127 | FOOS | 21/5 | 49 | 0 | 49 | DNF |
DNF | 84 | Mostly Motorsports | 0/5 | 0 | 0 | 0 | DNF |
DNF | 91 | BW MOTORSPORTS | 0/5 | 0 | 0 | 0 | DNF |
DNF | 92 | Grey Eagle | 0/5 | 0 | 0 | 0 | DNF |
DNF | 241 | Weee Racing ??? | 0/5 | 0 | 0 | 0 | DNF |
Position | Car | Team | Pit Stops | Laps | Penalty Laps | Adjusted Laps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152 | Bulldog Racing | 5/5 | 309 | 0 | 309 | 28 |
2 | 210 | Matt Connolly Motorsports | 5/5 | 308 | 0 | 308 | 21 |
3 | 207 | CRAFTSMAN AUTO CARE | 5/5 | 305 | 0 | 305 | 18 |
4 | 410 | Past Gas Racing | 5/5 | 302 | 0 | 302 | 15 |
5 | 992 | Riza Racing | 5/5 | 301 | 0 | 301 | 13 |
6 | 695 | Zip Tie Racing | 5/5 | 297 | 0 | 297 | 11 |
7 | 407 | CRAFTSMAN AUTO CARE | 5/5 | 288 | 0 | 288 | 9 |
8 | 27 | JN racing | 5/5 | 285 | 0 | 285 | 7 |
DNF | 187 | EuroCar | 16/5 | 121 | 0 | 121 | DNF |
DNF | 204 | Baller Racing Team | 5/5 | 107 | 0 | 107 | DNF |
DNF | 346 | Grit N Grind Racing | 21/5 | 49 | 0 | 49 | DNF |
DNF | 61 | Don't Panic | 0/5 | 0 | 0 | 0 | DNF |
DNF | 74 | NOSM | 0/5 | 0 | 0 | 0 | DNF |
Position | Car | Team | Pit Stops | Laps | Penalty Laps | Adjusted Laps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 325 | Team Troxell | 5/5 | 298 | 0 | 298 | 28 |
2 | 813 | Hangloose Racing | 6/5 | 291 | 0 | 291 | 21 |
3 | 501 | Budget Monkey Werks | 5/5 | 289 | 0 | 289 | 18 |
4 | 528 | Hipster Racing | 5/5 | 277 | 0 | 277 | 15 |
5 | 770 | Miskoe Motorsports | 6/5 | 276 | 0 | 276 | 13 |
6 | 699 | Layin Pipe Racing | 7/5 | 259 | 0 | 259 | 11 |
7 | 189 | Schumacher Taxi | 5/5 | 219 | 0 | 219 | 9 |
DNF | 177 | 177 | 15/5 | 136 | 0 | 136 | DNF |
DNF | 303 | Zeus Suit Racing | 21/5 | 52 | 0 | 52 | DNF |
DNF | 240 | Keystone Kops | 0/5 | 0 | 0 | 0 | DNF |
DNF | 300 | EZ Riders | 0/5 | 0 | 0 | 0 | DNF |
Text