Position | Car | Team | Pit Stops | Laps | Penalty Laps | Adjusted Laps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 381 | Kaizen Autosport | 5/5 | 190 | 0 | 190 | 28 |
2 | 505 | Angry Croc Racing | 6/5 | 190 | 0 | 190 | 21 |
3 | 217 | Raver Motorsports | 7/5 | 187 | 0 | 187 | 18 |
4 | 334 | Venomous Racing | 8/5 | 184 | 0 | 184 | 15 |
5 | 110 | All Star Racing | 6/5 | 183 | 0 | 183 | 13 |
6 | 801 | Don't Panic | 13/5 | 103 | 0 | 103 | 11 |
7 | 92 | Grey Eagle | 14/5 | 95 | 0 | 95 | 9 |
DNF | 1 | NoRags Racing | 23/5 | 9 | 0 | 9 | DNF |
DNF | 32 | .AF Racing | 0/5 | 0 | 0 | 0 | DNF |
DNF | 199 | Lime Rock Drivers Club | 0/5 | 0 | 0 | 0 | DNF |
DNF | 242 | BlitzKrieg Racing | 0/5 | 0 | 0 | 0 | DNF |
DNF | 963 | BUTTON DOWN RACING | 0/5 | 0 | 0 | 0 | DNF |
Position | Car | Team | Pit Stops | Laps | Penalty Laps | Adjusted Laps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 989 | Winsome Racing | 6/5 | 184 | 0 | 184 | 28 |
2 | 193 | Eyes Up Motorsports | 7/5 | 182 | 0 | 182 | 21 |
3 | 455 | HC Autosport | 6/5 | 181 | 0 | 181 | 18 |
4 | 407 | CRAFTSMAN AUTO CARE | 11/5 | 142 | 0 | 142 | 15 |
5 | 346 | Grit N Grind Racing | 12/5 | 104 | 0 | 104 | 13 |
DNF | 762 | Prestige Worldwide Motorsports | 22/5 | 11 | 0 | 11 | DNF |
DNF | 14 | Team14 | 0/5 | 0 | 0 | 0 | DNF |
DNF | 91 | BW MOTORSPORTS | 0/5 | 0 | 0 | 0 | DNF |
DNF | 531 | 3K Racing | 0/5 | 0 | 0 | 0 | DNF |
DNF | 716 | BPR Racing/Imperium Motorsports | 0/5 | 0 | 0 | 0 | DNF |
Position | Car | Team | Pit Stops | Laps | Penalty Laps | Adjusted Laps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | CMD Motorsports | 6/5 | 182 | 0 | 182 | 28 |
2 | 992 | Riza Racing | 6/5 | 180 | 0 | 180 | 21 |
3 | 509 | Worst Pace Scenario | 7/5 | 176 | 0 | 176 | 18 |
4 | 86 | Scalar Performance | 6/5 | 174 | 0 | 174 | 15 |
5 | 207 | CRAFTSMAN AUTO CARE | 5/5 | 170 | 0 | 170 | 13 |
6 | 636 | Power Tripp Racing | 6/5 | 167 | 0 | 167 | 11 |
7 | 74 | NOSM | 7/5 | 164 | 0 | 164 | 9 |
8 | 256 | Beer Money Wasted | 6/5 | 164 | 0 | 164 | 7 |
9 | 888 | Acht 8 Racing | 8/5 | 162 | 0 | 162 | 5 |
10 | 85 | AOA Racing | 7/5 | 156 | 0 | 156 | 4 |
11 | 210 | Matt Connolly Motorsports | 8/5 | 156 | 0 | 156 | 0 |
12 | 70 | RCX Motorsport | 10/5 | 104 | 0 | 104 | 0 |
DNF | 968 | Team Kaden Racing | 12/5 | 59 | 0 | 59 | DNF |
DNF | 89 | Kaizen Autosport | 24/5 | 9 | 0 | 9 | DNF |
Position | Car | Team | Pit Stops | Laps | Penalty Laps | Adjusted Laps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Flying Purple People Eater | 6/5 | 164 | 0 | 164 | 28 |
2 | 691 | Layin Pipe Racing | 6/5 | 161 | 0 | 161 | 21 |
3 | 363 | Team Slowbro | 12/5 | 131 | 0 | 131 | 18 |
DNF | 18 | Panda Dragon & Bakunawa Racing | 13/5 | 40 | 0 | 40 | DNF |
DNF | 414 | GALAPAGOS ENDURANCE RACING | 0/5 | 0 | 0 | 0 | DNF |
DNF | 677 | Layin Pipe Racing | 0/5 | 0 | 0 | 0 | DNF |
Text