Position | Car | Team | Pit Stops | Laps | Penalty Laps | Adjusted Laps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 801 | Don't Panic | 3/3 | 48 | 0 | 48 | 12 |
2 | 505 | Angry Croc Racing | 3/3 | 48 | 0 | 48 | 9 |
3 | 133 | Busy Guys Racing | 3/3 | 45 | 0 | 45 | 7 |
4 | 69 | HART (Honda of America Racing Team) | 3/3 | 45 | 0 | 45 | 6 |
5 | 385 | Layin Pipe Racing | 3/3 | 43 | 0 | 43 | 5 |
DNF | 334 | Venomous Racing | 4/3 | 21 | 0 | 21 | DNF |
DNF | 242 | BlitzKrieg Racing | 6/3 | 20 | 0 | 20 | DNF |
DNF | 343 | RSC Racing | 0/3 | 0 | 0 | 0 | DNF |
Position | Car | Team | Pit Stops | Laps | Penalty Laps | Adjusted Laps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 762 | Prestige Worldwide Motorsports | 3/3 | 47 | 0 | 47 | 12 |
2 | 177 | RaceTeq | 3/3 | 46 | 0 | 46 | 9 |
3 | 822 | DriveTeq | 3/3 | 44 | 0 | 44 | 7 |
4 | 455 | HC Autosport | 3/3 | 44 | 0 | 44 | 6 |
5 | 199 | Lime Rock Drivers Club | 2/3 | 46 | 11 | 35 | 5 |
6 | 14 | Team14 | 2/3 | 45 | 11 | 34 | 4 |
7 | 274 | Parkway Euro Racing | 3/3 | 27 | 0 | 27 | 3 |
DNF | 193 | Eyes Up Motorsports | 0/3 | 0 | 0 | 0 | DNF |
DNF | 821 | DriveTeq | 0/3 | 0 | 0 | 0 | DNF |
Position | Car | Team | Pit Stops | Laps | Penalty Laps | Adjusted Laps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | NOSM | 3/3 | 46 | 0 | 46 | 12 |
2 | 992 | Riza Racing | 3/3 | 45 | 0 | 45 | 9 |
3 | 66 | Rx Racing | 3/3 | 45 | 0 | 45 | 7 |
4 | 767 | Golden Rotor Racing | 3/3 | 45 | 0 | 45 | 6 |
5 | 407 | CRAFTSMAN AUTO CARE | 3/3 | 45 | 0 | 45 | 5 |
6 | 737 | .Autoworx Motorsports | 3/3 | 44 | 0 | 44 | 4 |
7 | 888 | Acht 8 Racing | 3/3 | 42 | 0 | 42 | 3 |
8 | 509 | Worst Pace Scenario | 2/3 | 46 | 11 | 35 | 2 |
9 | 210 | Matt Connolly Motorsports | 3/3 | 35 | 0 | 35 | 1 |
DNF | 18 | Panda Dragon & Bakunawa Racing | 2/3 | 3 | 8 | 0 | DNF |
Position | Car | Team | Pit Stops | Laps | Penalty Laps | Adjusted Laps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | SWITZRACING | 3/3 | 46 | 0 | 46 | 12 |
2 | 569 | Angree B Racing | 3/3 | 43 | 0 | 43 | 9 |
3 | 411 | Super Westerfield Brothers | 3/3 | 43 | 0 | 43 | 7 |
4 | 71 | Flying Purple People Eater | 3/3 | 42 | 0 | 42 | 6 |
5 | 931 | Honda Challenged | 3/3 | 41 | 0 | 41 | 5 |
DNF | 757 | The Pink Ladies | 2/3 | 38 | 9 | 29 | DNF |
DNF | 73 | Pegram Racing | 6/3 | 1 | 0 | 1 | DNF |
DNF | 128 | Winter Motorsports | 0/3 | 0 | 0 | 0 | DNF |
Text